Accompagner les troubles cognitifs avec des revêtements de sol adaptés
Aujourd'hui, le bien vieillir est un enjeu de société. Dans ce cadre, l'accompagnement des personnes atteintes de troubles neurocognitifs est au centre de nombreuses réflexions. Gerflor s'incrit dans cette démarche d'accompagnement du bien vieillir en développant des décors et des colorations adaptés au déclin cognitif.
Télécharger la brochure sur le design inclusif pour la santé.
Veiller à l'impact visuel et sensoriel des revêtements de sol
Et concrêtement, quels produits choisir ?
Les décors Taralay Impression accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
RIVERSIDE | 1057 | 1b |
CIMENTO FIRENZE | 1025 | 1b |
CIMENTO NAPOLI | 1024 | 1b |
CIMENTO CAPRI | 0524 | 1b |
CIMENTO ROMA | 1026 | 1b |
CIMENTO GENOVA | 0523 | 1b |
FINESSE NATURE | 1064 | 1b |
FINESSE POUDRE | 1066 | 1b |
FINESSE PAILLE | 1065 | 1b |
FINESSE BROWN | 1063 | 1b |
CIMENTO BRESCIA | 0543 | 1b |
HABANA 3D VINALES | 1070 | 1b |
NOMA ICE | 0373 | 2 |
CHARME KRAFT | 1093 | 2 |
HABANA 3D TRINIDAD | 1069 | 2 |
NATURAL OAK BROWN | 1054 | 1b |
NATURAL OAK DARK | 1056 | 1b |
NATURE OAK BLOND | 1053 | 1b |
NATURE OAK CLEAR | 1055 | 1b |
INFINITY GREIGE | 0680 | 1b |
INFINITY AUBE | 0720 | 1b |
GENTLEMEN CLEAR | 0770 | 1b |
GENTLEMEN DENIM | 1068 | 1b |
UNI MATT BRICK | 1090 | 1a |
UNI MATT COPPER | 1089 | 1a |
UNI MATT CORAIL | 1091 | 1a |
UNI MATT DARK BEIGE | 1088 | 1a |
UNI MATT DARK GREEN | 1079 | 1a |
UNI MATT GREEN | 1080 | 1a |
UNI MATT GREY | 0832 | 1a |
UNI MATT INDIGO | 1078 | 1a |
UNI MATT JUNGLE GREY | 1084 | 1a |
UNI MATT LAGOON | 1081 | 1a |
UNI MATT LIGHT BEIGE | 1092 | 1a |
UNI MATT LIGHT GREEN | 1082 | 1a |
UNI MATT NAVY | 1083 | 1a |
UNI MATT POUDRE | 1086 | 1a |
UNI MATT TEAL | 1085 | 1a |
UNI MATT WHITE | 0848 | 1a |
UNI MATT YELLOW | 1087 | 1a |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Les décors Taralay Premium accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
Alvorada | C051 | 1b |
OLINDA | C052 | 1b |
LIMEIRA | C053 | 1b |
BARUERI | C054 | 1b |
TERESINA | C055 | 1b |
NATAL | C056 | 1b |
ARACAJU | C058 | 1b |
PARAIBA | 3707 | 2 |
CEARA | 3709 | 2 |
MACEIO | 4477 | 2 |
BOA VISTA | 8386 | 2 |
RECIFE | 8736 | 2 |
OFU | 4001 | 2 |
MANUA | 4002 | 2 |
TAO | 4003 | 2 |
TUFOA | 4009 | 2 |
TOKELAU | 4343 | 2 |
WATTARU | 4476 | 2 |
FAROE | 7517 | 2 |
BALI | 8150 | 2 |
FIDJI | 8226 | 2 |
DULAPIRI | 4045 | 2 |
CUBAGUA | 4046 | 2 |
OKUZA | 4047 | 2 |
MALABO | 4048 | 2 |
KILUIA | 4049 | 2 |
COMORES | 4050 | 2 |
MARACA | 4051 | 2 |
CALERO | 4052 | 2 |
DIWARAN | 4053 | 2 |
MUSLIN | C027 | 2 |
ORGANZA | CO28 | 2 |
FLANNEL | C029 | 2 |
CRINOLIN | CO30 | 2 |
SATIN | C032 | 2 |
IGLOO | 4378 | 2 |
KOUDOU | 4379 | 2 |
AWARA | 4380 | 2 |
ROZELLE | 4381 | 2 |
CYCLADES | 4382 | 2 |
JASMIN | 4383 | 2 |
BARNADINE | 4384 | 2 |
SLATE GREY | 3791 | 2 |
STORM GREY | 3792 | 1b |
ANGORA | 4349 | 2 |
GREIGE | 4351 | 2 |
IVORY NEW | 4364 | 1b |
ALPAGA NEW | 4365 | 1b |
PEPPER GREY | 7737 | 2 |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Les décors Creation 55 accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
QUARTET NATURAL | 0545 | 2 |
QUARTET HONEY | 0870 | 2 |
LOUNGE OAK NATURAL | 1273 | 2 |
LOUNGE OAK CHESTNUT | 1274 | 2 |
CHARMING OAK GREY | 1279 | 2 |
URBAN STREET MEDIUM | 1284 | 1b |
URBAN STREET LIGHT | 1283 | 1b |
TAMO NATURAL | 1561 | 1b |
URBAN STREET CREAM | 1565 | 1a |
TAMO CLEAR | 1567 | 1b |
TAMO LIGHT BROWN | 1568 | 1b |
QUARTET DARK BROWN | 1597 | 2 |
TAMO CREAM | 1598 | 1b |
BLOOM UNI CREAM | 1599 | 1b |
BLOOM UNI CLEAR | 1600 | 1b |
BLOOM UNI PERL | 1602 | 2 |
CURTON STONE CLEAR | 1603 | 1b |
CURTON STONE TAUPE | 1604 | 2 |
LINEAR WOOD CLEAR | 1701 | 2 |
LINEAR WOOD NATURE | 1703 | 2 |
AQUINOAH BLOND | 1704 | 2 |
AQUINOAH HONEY | 1706 | 2 |
BACKYWARD DARK | 1711 | 1b |
BACKYWARD LIGHT BEIGE | 1712 | 1b |
BACKYWARD TAUPE | 1713 | 1b |
URBAN STREET AMBER | 1726 | 1a |
URBAN STREET COBALT | 1727 | 1a |
PARADISO BONE | 1729 | 2 |
PARADISO CREAM | 1730 | 2 |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Les décors Creation 70 accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
QUARTET NATURAL | 0545 | 2 |
QUARTET HONEY | 0870 | 2 |
LOUNGE OAK NATURAL | 1273 | 2 |
LOUNGE OAK CHESTNUT | 1274 | 2 |
URBAN STREET MEDIUM | 1284 | 1b |
URBAN STREET LIGHT | 1283 | 1b |
BACKYARD GREY | 1523 | 1b |
URBAN STREET CREAM | 1565 | 1a |
QUARTET DARK BROWN | 1597 | 2 |
CURTON STONE CLEAR | 1603 | 1b |
CURTON STONE TAUPE | 1604 | 2 |
LINEAR WOOD CLEAR | 1701 | 2 |
LINEAR WOOD NATURE | 1703 | 2 |
BACKYWARD DARK | 1711 | 1b |
BACKYWARD LIGHT BEIGE | 1712 | 1b |
BACKYWARD TAUPE | 1713 | 1b |
CITY OAK BEIGE | 1715 | 2 |
ONKA CARAMEL | 1720 | 2 |
ONKA GREIGE | 1721 | 2 |
MARBLE BLACK | 1722 | 2 |
URBAN STREET AMBER | 1726 | 1a |
URBAN STREET COBALT | 1727 | 1a |
MARBLE LIGHT GREY | 1755 | 2 |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Les décors Mipolam Symbioz accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
COTTON | 6001 | 1b |
LIPICA | 6002 | 1b |
GHIBLI | 6005 | 1b |
BLUE SKY | 6006 | 1b |
CALICO | 6008 | 1b |
GREY STONE | 6009 | 1b |
MIST | 6010 | 1b |
TANGELO | 6025 | 1b |
CLOUD | 6029 | 1b |
STONEHENGE | 6030 | 1b |
BREEZE | 6031 | 1b |
SUNSHINE | 6032 | 1b |
MOLE | 6034 | 1b |
OCEANIA | 6036 | 1b |
PEBBLE | 6039 | 2 |
CLAY | 6041 | 2 |
WOOD | 6043 | 2 |
SEA STORM | 6044 | 2 |
CHOCOLATE | 6045 | 2 |
SAUGE | 6047 | 1b |
HURRICANE | 6050 | 1b |
MUSK | 6057 | 1b |
SEGESTA | 6065 | 1b |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Les décors Mipolam Affinity accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
QUARTZ | 4401 | 2 |
NATURAL SHADE | 4403 | 1b |
SAND OPAL | 4405 | 2 |
CRYSTAL ICE | 4408 | 1b |
MATTLE GREY | 4409 | 2 |
VIOLET GREY | 4410 | 2 |
SAPPHIRE | 4416 | 2 |
AQUAMARINE | 4417 | 2 |
SILVER GREY | 4420 | 2 |
SMOKED OPAL | 4424 | 2 |
SANDY | 4428 | 2 |
GRAY OPAL | 4429 | 2 |
PEARL GREY | 4430 | 2 |
LIGHT GREIGE | 4441 | 2 |
RUBY | 4448 | 2 |
STORMY WEATHER | 4450 | 2 |
ORANGE SUNLIGHT | 4455 | 2 |
GREY STORM | 4459 | 2 |
CINABRE | 4475 | 2 |
LIGHT SAPPHIRE | 4496 | 2 |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Les décors Mural Revela accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
VILNIUS | 7007 | 2 |
TANAMI GLOSS | 7029 | 2 |
ALANYA | 7032 | 1b |
CORABIA | 7035 | 1b |
COLIMA | 7052 | 2 |
ZANZIBAR | 7053 | 2 |
DERY GLOSS | 7059 | 2 |
SARTI | 7072 | 2 |
KAMINA | 7091 | 1b |
AMPARA | 7093 | 2 |
BOULIA GLOSS | 7097 | 2 |
UBEDA | 7868 | 1b |
BAEZA | 7869 | 2 |
LIVERPOOL | 7911 | 1b |
KAMPALA | 7915 | 1b |
HANOI | 7918 | 1a |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Les décors Mural Calypso accrédités par le DSDC
Coloris | Code couleur | Évaluation selon critères DSDC |
MANHATTAN MIST | 7721 | 2 |
FABRIC SILKT | 7740 | 1b |
CLOUD HAZE | 7010 | 1b |
CLOUD PINK | 7717 | 1b |
CLOUD GREEN | 7018 | 1b |
CLOUD TERRA | 7019 | 1b |
CLOUD MOONLIGHT | 7201 | 1b |
CLOUD LOTUS | 7309 | 1b |
CLOUD SKYLINE | 7408 | 1b |
CLOUD ICE | 7711 | 1b |
UNI ICE | 7020 | 1b |
UNI SNOW | 7611 | 1b |
UNI LOTUS | 7021 | 1b |
CLOUD SKYLINE | 7408 | 1b |
1a / 1b : peuvent être utilisés dans les zones
où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution
Un projet dans le secteur de la santé ?
Nos experts santé peuvent vous apporter tous les conseils nécessaires !
Merci.
Nos experts prendront bientôt contact avec vous au sujet de votre demande.
En savoir plus sur Gerflor
Depuis plus de 80 ans, le Groupe GERFLOR conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables de sols souples, de linoleum, de revêtements muraux et d’accessibilité, de sols de sécurité, de sols anti-statiques de la pose à la finition pour les professionnels et les particuliers.
Une offre produits répondant aux besoins spécifiques de chaque application marchés : bâtiments tertiaires, éducatifs, hospitaliers, sportifs (gymnase et surface de jeux extérieurs) ou encore résidentiels. Pour toujours plus d’inspiration, de bien-être, de sécurité, de performance et de retour sur investissement.